Mô tả | Đơn vị | Thông số |
---|---|---|
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 1.25 |
Độ lưu động | mm | 190-220 |
Khả năng giữ độ lưu động | % | > 90 |
Thời gian bắt đầu đông kết | phút | > 180 |
Thời gian điều chỉnh cho phép | phút | > 5 |
Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | < 0.1 |
Cường độ nén trung bình không nhỏ hơn | MPa | 7.5 |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0.4 |
Độ cứng Shore A | 28 ngày | N/A |
Độ giãn dài khi đứt | % | N/A |
Ảnh hưởng của Lão hóa nhiệt | % | N/A |
Khối lượng thể tích | kg/m³ | N/A |
Nhiệt độ làm việc | oC | N/A |
Màu | Xám |
(*) Độ chống cháy và khả năng cách âm phụ thuộc vào chiều dày và cấu hình của hệ tường.