Mô tả | Đơn vị | Thông số EBS-300 | Thông số EBS-302 |
---|---|---|---|
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 0.1 | 1.25 |
Độ lưu động | mm | 180-210 | 180-210 |
Khả năng giữ độ lưu động | % | >90 | >90 |
Thời gian bắt đầu đông kết | phút | >180 | >180 |
Thời gian điều chỉnh cho phép | phút | N/A | N/A |
Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | <0.1 | <0.1 |
Cường độ nén trung bình không nhỏ hơn | MPa | 5.0 | 7.5 |
Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0.4 | ≥ 0.4 |
Độ cứng Shore A | 28 ngày | N/A | N/A |
Độ giãn dài khi đứt | % | N/A | N/A |
Ảnh hưởng của Lão hóa nhiệt | % | N/A | N/A |
Khối lượng thể tích | kg/m³ | N/A | N/A |
Nhiệt độ làm việc | oC | N/A | N/A |
Màu | Xám | Xám |
(*) Độ chống cháy và khả năng cách âm phụ thuộc vào chiều dày và cấu hình của hệ tường.