| Mô tả | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 0.1 |
| Độ lưu động | mm | N/A |
| Khả năng giữ độ lưu động | % | N/A |
| Thời gian bắt đầu đông kết | phút | N/A |
| Thời gian điều chỉnh cho phép | phút | N/A |
| Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | N/A |
| Cường độ nén trung bình không nhỏ hơn | MPa | N/A |
| Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0.4 |
| Độ cứng Shore A | 28 ngày | 70 |
| Độ giãn dài khi đứt | % | ≈ 20% |
| Ảnh hưởng của Lão hóa nhiệt | % | ≤ 2% |
| Khối lượng thể tích | kg/m³ | 1700 |
| Nhiệt độ làm việc | oC | 5-40 |
| Màu | Trắng đục |
(*) Độ chống cháy và khả năng cách âm phụ thuộc vào chiều dày và cấu hình của hệ tường.













