Hình dạng và kích thước Đà lanh tô
Đà Lanh tô có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, có thể sản xuất tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Càn Thanh cung cấp một số kích thước cơ bản của Đà Lanh Tô như sau:
Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dày (mm) |
1200, 1400, 1600, 1800, 2200, 2400 | 100, 200 | 85 |
1200, 1400, 1600, 1800, 2200, 2400 | 100, 200 | 100 |
1200, 1400, 1600, 1800, 2200, 2400 | 100, 200 | 125 |
1200, 1400, 1600, 1800, 2200, 2400 | 100, 200 | 150 |
1200, 1400, 1600, 1800, 2200, 2400 | 100, 200 | 200 |
Thông số kỹ thuật đà Lanh tô
Tên | Đơn vị | Gía trị |
Khối lượng thể tích khô | Kg/m3 | 500-550 |
Cường độ chịu nén (Min) | Mpa | 3.5 |
Cường độ chịu uốn (Min) | Mpa | 1.5 |
Một số hình ảnh thực tế sử dụng đà Lanh tô

